Na tabela abaixo, você pode encontrar seu tamanho pelas das medidas corporais (centímetros):
VESTUÁRIO MASCULINO - SUPERIOR
TAMANHO | TÓRAX |
---|---|
P | 79-84 |
M | 84-90 |
G | 90-96 |
GG | 96-102 |
3G | 119 - 123 |
4G | 127 - 131 |
VESTUÁRIO MASCULINO - INFERIOR
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|
36 | 65-66 | 90-94 |
38 | 66-70 | 94-98 |
40 | 70-74 | 98-102 |
42 | 74-78 | 102-106 |
44 | 78-82 | 106-110 |
50 | 104-108 | 112-116 |
52 | 108-112 | 116-120 |
VESTUÁRIO FEMININO
NUMERAÇÃO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|---|
PP | 75-78 | 59-62 | 81-84 |
P | 79-86 | 63-70 | 85-92 |
M | 87-90 | 71-74 | 93-96 |
G | 95-102 | 79-86 | 101-108 |
GG | 103-110 | 87-94 | 109-116 |
34 | 75-78 | 59-62 | 81-84 |
36 | 78-81 | 62-65 | 84-87 |
38 | 83-86 | 67-70 | 89-92 |
40 | 87-90 | 71-74 | 93-96 |
42 | 91-94 | 75-78 | 97-100 |
Seja o primeiro a escrever uma análise